Leghe di alluminio disponibili a magazzino, capacità di taglio laser a fibra e parametri di piegatura CNC per lamiere e tubolari.
Per il confronto tecnico tra le leghe (proprietà meccaniche e resistenza alla corrosione), consulta la pagina Confronto Tecnico Leghe di Alluminio.
Leghe e spessori disponibili a magazzino
| Lega / denominazione | Stato di fornitura | Spessori disponibili (mm) | Note / disponibilità |
|---|---|---|---|
| EN AW-5754 H111 | Ricotto / semi-lavorato | 0,5 ÷ 10 | Su richiesta fino a 20 mm |
| EN AW-5754 H114 | Mandorlato (a rilievo) | 1,5 / 2 / 3 + sp. mandorla | Stock standard |
| EN AW-6082 T6 | Bonificato (T6) | 1,5 ÷ 10 | Stock standard |
| EN AW-5754 H22 * | Incrudito / parzialmente ricotto | 1 ÷ 5 | Su richiesta |
| EN AW-5083 H111 * | Ricotto | 3 ÷ 6 | Su richiesta |
* Disponibile su ordinazione – tempi di approvvigionamento da concordare.
Taglio laser
Il taglio delle lamiere viene eseguito tramite taglio laser a fibra ottica, nel formato massimo di 1500 × 3000 mm.
Piegatura – punzoni disponibili
La piegatura delle lamiere viene eseguita con presse piegatrici CNC, lunghezza massima di piega 3000 mm. Punzoni attualmente a disposizione:
| Raggio punzone (mm) | Angolo (°) | Impiego tipico | Note |
|---|---|---|---|
| R 0,5 | 30° | Pieghe strette su spessori sottili (< 1 mm) | |
| R 0,6 | 35° | Pieghe strette, lamiere fino a 1,5 mm | |
| R 0,8 | 85° | Pieghe quasi a 90° su spessori sottili | |
| R 3,0 | 30° | Spessori medi (2–6 mm), uso generale | Raggio standard più frequente |
| R 10 | – | Spessori medi-alti (8–10 mm) | |
| R 12,5 | – | Pieghe ampie su spessori medi | |
| R 17,5 | – | Pieghe a grande raggio | Adatto a 6082 T6 sp. 6–8 mm |
| R 25 | – | Pieghe a grande raggio su spessori alti | Adatto a 6082 T6 sp. 8–10 mm |
Raggio di piega consigliato per lega
I valori di raggio minimo di piega sono derivati dalle caratteristiche meccaniche delle leghe secondo EN 485-2 (lamiere/nastri), EN 573-3 (composizione chimica) ed Eurocodice 9 (EN 1999-1-1). Il raggio minimo è espresso in funzione dello spessore t della lamiera (Rmin = n × t).
| Lega | Rm (MPa) | A% (elong.) | Rmin / t | Punzone consigliato | Note tecniche |
|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-5754 H111 | ≥ 190 | ≥ 14% | 0,5 – 1×t | R0,5 / R3 | Ottima formabilità. Stato ricotto, ideale per piegature complesse. |
| EN AW-5754 H114 | ≥ 220 | ≥ 10% | 1×t | R3 | Considerare lo spessore aggiuntivo dei rilievi a mandorla. |
| EN AW-5754 H22 | ≥ 220 | ≥ 10% | 1 – 1,5×t | R3 | Formabilità buona. Raggio minimo leggermente superiore all'H111. |
| EN AW-5083 H111 | ≥ 270 | ≥ 14% | 1×t | R3 / R10 | Alta resistenza, buona duttilità. Per spessori ≥ 5 mm usare R10. |
| EN AW-6082 T6 | ≥ 290 | ≥ 8% | 2 – 3×t | R10 / R12,5 / R25 | Stato bonificato: formabilità limitata. Evitare raggi stretti; per sp. ≥ 6 mm consigliato R17,5 o R25. |
Rif. normativi: EN 485-2 (proprietà meccaniche lamiere in alluminio), EN 573-3 (composizione), EN 1999-1-1 – Eurocodice 9, EN ISO 7438 (prova di piega).
Leghe e dimensioni disponibili a magazzino
| Lega / denominazione | Stato di fornitura | Geometria / dimensioni | Note / disponibilità |
|---|---|---|---|
| EN AW-6060 T5/T6 | Bonificato (T5/T6) | Varie geometrie commerciali | Profili estrusi su catalogo |
| EN AW-5754 H32 | Incrudito | Tondo Ø25×2 mm, Ø30×2 mm | Su richiesta: Ø35×2 mm |
Piegatura – matrici a raggio fisso disponibili
La piegatura dei tubolari viene eseguita con piegatrici a raggio fisso, per tubolari rotondi e rettangolari. Le matrici attualmente disponibili sono:
| Diametro / sezione (mm) | Raggio medio di piega (mm) | Lega / materiale applicabile | Note |
|---|---|---|---|
| Ø 12 | R 36 | EN AW-6060 T5 | |
| Ø 14 | R 40 | EN AW-6060 T5 | |
| Ø 20 | R 67 | EN AW-6060 T5 | |
| Ø 25 | R 67 | EN AW-6060 T5 / EN AW-5754 H32 | |
| Ø 30 | R 75 e R 90 | EN AW-6060 T5 / EN AW-5754 H32 | Due opzioni di raggio disponibili |
| Ø 35 | R 90 e R 110 | EN AW-6060 T5 | Due opzioni di raggio disponibili |
| Ø 40 | R 130 | EN AW-6060 T5 | |
| Rettangolare 30×20 | R 100 | EN AW-6060 T5 | Piega su asse maggiore |
| Rettangolare 40×20 | R 100 | EN AW-6060 T5 | Piega su asse maggiore |
Raggio minimo di piega consigliato per lega
Il raggio minimo di piega per i tubolari è funzione del diametro esterno D e delle caratteristiche meccaniche della lega (EN 755-2 per profili estrusi, EN 573-3 per composizione).
| Lega | Rm (MPa) | A% (elong.) | Rmin / D | Valutazione e note |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-6060 T5 | ≥ 160 | ≥ 8% | 1,5 – 2×D | Buona formabilità per profili T5. Adatto alla maggior parte delle matrici disponibili. |
| EN AW-6060 T6 | ≥ 190 | – | – | Formabilità insufficiente allo stato T6: lega non adatta alla piegatura. |
| EN AW-5754 H32 | ≥ 220 | ≥ 10% | 1,5 – 2×D | Buona duttilità anche in stato H32. Applicabile ai Ø25 e Ø30 disponibili a magazzino. |
Rif. normativi: EN 755-2 (profili estrusi in alluminio – proprietà meccaniche), EN 573-3, EN 1999-1-1 – Eurocodice 9.
Contattaci per informazioni e soluzioni su misura per il tuo progetto