Quale lega di alluminio resiste meglio alla corrosione? Per applicazioni esterne, marine e componenti saldati, le leghe della serie 5xxx (EN AW-5754 ed EN AW-5083) sono la scelta più affidabile. Le leghe 6xxx (EN AW-6082 ed EN AW-6060) offrono buone caratteristiche meccaniche, ma in zona termicamente alterata dalla saldatura perdono resistenza e in ambienti aggressivi richiedono una protezione superficiale. Di seguito il confronto tra le cinque leghe che lavoriamo più spesso in carpenteria in alluminio.
Classificazione sintetica per corrosione generale, comportamento dopo saldatura e ambiente marino.
| Lega / stato | Serie | Corrosione generale | Dopo saldatura | Ambiente marino | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-5754 H111 | 5xxx (Al-Mg) | Eccellente | Eccellente | Ottima | Eccellente |
| EN AW-5754 H22 | 5xxx (Al-Mg) | Eccellente | Eccellente | Ottima | Eccellente |
| EN AW-5083 H111 | 5xxx (Al-Mg) | Eccellente | Eccellente | Ottima | Eccellente |
| EN AW-6082 T6 | 6xxx (Al-Mg-Si) | Buona | Ridotta in zona termicamente alterata (ZTA) | Discreta: senza protezione superficiale non raccomandata | Buona |
| EN AW-6060 T5 | 6xxx (Al-Mg-Si) | Molto buona | Buona | Buona, con protezione superficiale in ambienti aggressivi | Buona / molto buona |
Le leghe con più magnesio (5083, in parte 5754) vanno tenute lontane da esposizioni prolungate sopra circa 65 °C, per il rischio di sensibilizzazione e tensocorrosione (SCC).
| Lega / stato | Corrosione in ZTA (saldatura) | Tensocorrosione (SCC) | Corrosione intercristallina |
|---|---|---|---|
| EN AW-5754 H111 | Resistenza alla corrosione invariata dopo saldatura | Bassa tendenza | Molto bassa |
| EN AW-5754 H22 | Resistenza alla corrosione invariata; la resistenza meccanica in ZTA si riduce (stato incrudito) | Bassa tendenza | Molto bassa |
| EN AW-5083 H111 | Resistenza alla corrosione invariata dopo saldatura | Moderata: sensibile a temperature superiori a 65 °C prolungate | Bassa sotto i 65 °C |
| EN AW-6082 T6 | Resistenza meccanica e anticorrosiva ridotte in ZTA | Bassa | Moderata in ZTA post-saldatura |
| EN AW-6060 T5 | Meno critica della 6082 (meno Mg e Si) | Molto bassa | Bassa |
Il basso contenuto di rame (Cu ≤ 0,10 %) in tutte le leghe riduce il rischio di corrosione galvanica interna. Nelle leghe 5xxx il magnesio determina la resistenza meccanica e, oltre certi tenori, la sensibilità alla temperatura.
| Lega | Mg | Mn | Si | Fe | Cu | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-5754 | 2,6–3,6 | ≤ 0,50 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | ≤ 0,10 | ≤ 0,30 |
| EN AW-5083 | 4,0–4,9 | 0,40–1,00 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | ≤ 0,10 | 0,05–0,25 |
| EN AW-6082 | 0,60–1,20 | 0,40–1,00 | 0,70–1,30 | ≤ 0,50 | ≤ 0,10 | ≤ 0,25 |
| EN AW-6060 | 0,35–0,60 | ≤ 0,10 | 0,30–0,60 | 0,10–0,30 | ≤ 0,10 | ≤ 0,05 |
Gli stati metallurgici (H111, H22, T5, T6) non modificano i limiti di composizione: sono definiti da EN 515.
Per componenti strutturali saldati, i coefficienti di riduzione in ZTA vanno applicati in fase di progetto secondo l'Eurocodice 9 (EN 1999-1-1).
| Norma | Argomento |
|---|---|
| EN 573-1 | Sistema di designazione numerica delle leghe di alluminio (EN AW-XXXX) |
| EN 573-3 | Composizione chimica e forma dei prodotti |
| EN 515 | Designazione degli stati metallurgici (H, T, O, F) |
| EN 485-2 | Lamiere, nastri e piastre: caratteristiche meccaniche |
| EN 755-2 | Barre, tubi e profilati estrusi: caratteristiche meccaniche |
| ISO 9227 | Prove di corrosione in nebbia salina |
| EN 1999-1-1 (Eurocodice 9) | Progettazione delle strutture in alluminio |
| EN ISO 12944 | Protezione dalla corrosione con verniciatura (classi C3–C5) |
| EN ISO 3834-2 | Requisiti di qualità per la saldatura per fusione |
| EN ISO 15614-2 | Qualificazione delle procedure di saldatura per alluminio |
| EN ISO 9606-2 | Qualificazione dei saldatori per alluminio |
LAMEC Officine esegue saldature qualificate secondo EN ISO 3834-2, con procedure e saldatori qualificati per le leghe 5xxx e 6xxx.
Scarica la scheda tecnica completa (PDF)
Documento a valore tecnico-informativo. Per applicazioni progettuali fare riferimento alle edizioni aggiornate delle norme e al progettista responsabile.
Contattaci per informazioni e soluzioni su misura per il tuo progetto